【NMB48 8期生オーディション】SHOWROOM部門「直接的に合否には関係ありません」←

57: 名無し48さん(仮名) (ササクッテロラT Spc5-mQZg) 2021/11/02(火) 01:16:08.48 ID:E/v8WEZ1p
11/1終了時順位

01 719,766 No.79 千葉県  20歳 なくちゃん(河田汐莉)
02 716,889 No.95 大分県  18歳高3 とりてんちゃん
03 524,454 No.31 大阪府  15歳中3 みぃちゃん(元Jumping kiss 大月愛)
04 422,574 No.19 大阪府  18歳大1 いくちゃん
05 376,639 No.45 兵庫県  18歳高3 (元ザ・コインロッカーズ宇都宮未来)
06 310,919 No.53 兵庫県  18歳高3 まるちゃん
07 289,662 No.20 大阪府  14歳中2 ニジューちゃん
08 244,257 No.71 和歌山県 20歳 ピンクじゃないちゃん
09 235,566 No.85 徳島県  19歳 はーこちゃん(SKE10期オーデ82番 笠原彩香)
10 211,892 No.62 京都府  16歳高2 からあげちゃん(SKE10期オーデ7番 井上桜子 SO.ON project OSAKA 海組2年生)
11 200,275 No.64 奈良県  18歳高3 ほるもんちゃん
12 189,987 No.76 千葉県  16歳高2 なむちゃん
13 179,458 No.97 福岡県  14歳中3 くなちゃん
14 162,944 No.50 兵庫県  12歳 (AKB48山内瑞葵の従姉妹)
15 158,146 No.35 兵庫県  17歳高2 (STU2期オーデ77番 篠原京香)
16 152,930 No.78 愛知県  19歳 156cm ななはちゃん 望叶推し
17 147,739 No.51 兵庫県  12歳中1 こいちゃん
18 129,301 No.91 富山県  17歳高2 キウイちゃん
19 106,625 No.96 北海道  15歳中3 くろちゃん
20 102,346 No.22 大阪府  13歳中2(元Jumping kiss 星名美兎)


続きを読む
Source: NMB48まとめたで!

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク